สถิติการให้บริการของหน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. [ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - ปัจจุบัน]
แสดงข้อมูล 20 อันดับของโรคที่ตรวจพบ
23 / 05 /2012 : 12 : 58 : 34
ลำดับที่ รหัสICD10 ชื่อ จำนวน เพศชาย เพศหญิง
1 J069 ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTION, UNSPECIFIED 17318 15340 1972
2 J029 ACUTE PHARYNGITIS, UNSPECIFIED 5998 5428 564
3 J00 ACUTE NASOPHARYNGITIS [COMMON COLD] 4696 3934 760
4 K1026 OSTEORADIONECROSIS 4600 3096 1504
5 M626 MUSCLE STRAIN 4572 4015 554
6 Z480 ATTENTION TO SURGICAL DRESSINGS AND SUTURES 3738 3050 688
7 A09 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN 3280 2807 473
8 M7918 Myalgia, other site 3227 1960 1267
9 M545 LOW BACK PAIN 3122 2321 801
10 I10 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION 2090 1400 690
11 R51 HEADACHE 2025 1379 646
12 T141 OPEN WOUND OF UNSPECIFIED BODY REGION 1832 1653 178
13 M624 CONTRACTURE OF MUSCLE 1770 1418 351
14 K04 DISEASES OF PULP AND PERIAPICAL TISSUES 1759 1070 688
15 J039 ACUTE TONSILLITIS, UNSPECIFIED 1750 1566 184
16 K02 DENTAL CARIES 1720 1166 554
17 K05 GINGIVITIS AND PERIODONTAL DISEASES 1614 1198 415
18 E11 NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES MELLITUS 1198 781 417
19 N304 IRRADIATION CYSTITIS 1197 16 1181
20 K30 DYSPEPSIA 1016 752 264

สนับสนุนข้อมูลและการแสดงผลโดย แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ พร.
(โทรศัพท์ 02-475-2964,02-475-2893)