สถิตการให้บริการของหน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. [ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - ปัจจุบัน]
แสดงข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามหน่วยที่รับการตรวจ
23 / 05 /2012 : 12 : 58 : 04
ลำดับที่ ชื่อหน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จำนวน visit เพศชาย เพศหญิง
1 แผนกแพทย์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 23621 23387 207
2 รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ 19207 12796 6411
3 รพ.โรงเรียนนายเรือ 12244 8548 3695
4 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.๒ 11975 8598 3377
5 หมวดพยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 9047 6329 2717
6 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน พล.นย. 8452 8216 234
7 ห้องพยาบาล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อร. 7651 6780 871
8 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำ พร. 7394 4043 3351
9 ห้องพยาบาล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 6250 5080 1170
10 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. 6120 5519 601
11 แผนกแพทย์สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กร. 4011 3662 349
12 กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุน กปช.จต. 3812 2739 1073
13 รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. 2801 2487 314
14 แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 2237 2115 122
15 หมวดพยาบาล ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า 1913 1903 10
16 ห้องพยาบาล กรมโรงงาน ฐท.สส. 1732 1517 215

สนับสนุนข้อมูลและการแสดงผลโดย แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ พร.
(โทรศัพท์ 02-475-2964,02-475-2893)