สถิติการให้บริการด้านสุขภาพกำลังพล ทร. [ตั้งแต่ 1 ต.ค. 3 - ปัจจุบัน]
แสดงข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามประเภทการตรวจ
23 / 05 /2012 : 12 : 57 : 40
ลำดับที่ ชื่อหน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จำนวน visit เพศชาย เพศหญิง สุขภาพประจำปี ไปต่างประเทศ หลักสูตรใน ทร. เพื่อบรรจุ สุขภาพทั่วไป ขอใบรับรองแพทย์ ตามคำสั่ง ทร.
1 รพ.โรงเรียนนายเรือ 1498 1187 311 716 0 2 9 85 685 1
2 รพ.ฐานทัพเรือพังงา ทรภ.๓ 1444 1417 27 743 697 3 0 1 0 0
3 รพ.ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.๒ 1315 1248 67 1283 29 1 0 1 0 1
4 แผนกแพทย์สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กร. 193 153 40 0 0 0 0 5 188 0
5 รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. 133 125 8 0 0 0 0 22 111 0
6 แผนกแพทย์ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. 30 24 6 0 0 0 0 5 25 0
7 หมวดพยาบาล หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0
8 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุน กปช.จต. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
10 กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

สนับสนุนข้อมูลและการแสดงผลโดย แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ พร.
(โทรศัพท์ 02-475-2964,02-475-2893)