สถิติการให้บริการของหน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. [ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - ปัจจุบัน]
แสดงข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ จำแนกตามสิทธิ์การเบิก
23 / 05 /2012 : 12 : 57 : 04
ลำดับที่ ชื่อสิทธิ์ จำนวน เพศชาย เพศหญิง
1 บัตรฟ้า 33239 28105 5134
2 เงินเข้า รพ.ฯ 22210 12868 9341
3 พลทหาร (บัตรทอง พร.) 22001 21978 8
4 พลทหาร (ไม่มีบัตรทอง พร.) 19653 19612 27
5 เบิกตรงกรมบัญชีกลาง 11786 7962 3824
6 บัตรฟ้า (ฟรี) 4529 3877 652
7 บัตรทอง ส่งต่อจาก รพ.อื่น 3084 1739 1345
8 บัตรฟ้า (เงินสด) 2825 1609 1216
9 พลเรือน (เงินสด) 2204 1050 1154
10 พลเรือน (สงเคราะห์) 1845 718 1127
11 นักเรียนจ่า(บัตรทอง พร.) 1132 1132 0
12 นักเรียนนายเรือ(บัตรทอง พร.) 990 990 0
13 นักเรียนจ่า(ไม่มีบัตรทอง พร.) 802 801 0
14 ประกันสังคมส่งต่อจาก รพ.อื่น 511 288 223
15 ข้าราชการบำนาญ ทหารเรือ 481 455 26
16 พลเรือน (ผู้ประสบภัยน้ำท่วม) 473 190 283
17 ผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 431 192 239
18 บัตรทอง รพ.สมุทรปราการ 123 48 75
19 เงินงบประมาณจาก ทร. 37 21 16
20 นักเรียนนายเรือ(ไม่มีบัตรทอง พร.) 27 27 0
21 ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 24 7 17
22 บุตรใช้สิทธิ์บัตรทองพร 21 17 4
23 ข้าราชการบำนาญ พลเรือน 18 12 6
24 บัตรทอง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 12 12 0
25 นักเรียนพยาบาล(บัตรทอง พร.) 4 4 0
26 นักเรียนดุริยางค์(บัตรทอง พร.) 2 2 0
27 โรคเรื้อรัง 2 2 0
28 นักเรียนดุริยางค์(ไม่มีบัตรทอง พร.) 1 1 0

สนับสนุนข้อมูลและการแสดงผลโดย แผนกสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ พร.
(โทรศัพท์ 02-475-2964,02-475-2893)